Đặc điểm của cảm biến tiệm cận Omron TL-W5MC1 2M
- Độ dày 6 mm và phạm vi phát hiện 3 mm (mẫu TL-W3MC1).
- Thuộc loại cảm biến tiệm ca
Thông số kỹ thuật cơ bản
Hình dạng | Vuông | Khoảng cách phát hiện L1 [phân loại] (mm) | ~ 5 |
---|---|---|---|
Các đối tượng được phát hiện | Kim loại từ tính | Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn / Tăng cường khả năng chống dầu / Chống lạnh |
Được che chắn / không được che chắn | Loại không có tấm chắn | Hướng phát hiện | [Phát hiện bề mặt bên] Bề mặt trên |
Chất liệu vỏ | Nhựa ABS chịu nhiệt | Khoảng cách phát hiện chi tiết L1 (mm) | 5 |
Bộ khuếch đại | Loại tích hợp bộ khuếch đại | Kích thước đầu Chiều sâu (phạm vi) (mm) | 30,1 ~ 40 |
Kích thước đầu Chiều sâu (mm) | 30,5 | Kích thước và chiều rộng của đầu phát hiện (phạm vi) (mm) | 15,1 ~ 20 |
Kích thước và chiều rộng của đầu dò (mm) | 18 | Kích thước và chiều cao của đầu phát hiện (phạm vi) (mm) | 5,1 ~ 10 |
Kích thước và chiều cao của đầu phát hiện (mm) | 10 | Tiêu chuẩn đạt được | CE / IEC |
Cấu trúc bảo vệ (IEC) | IP67 | Các loại | DC 3 dây loại phẳng |
Loại điện | Loại 3 dây trực tiếp | Điện áp cung cấp | 12-24 VDC |
Chế độ đầu ra | NPN Open Collector | Chế độ hoạt động | KHÔNG |
Phương thức kết nối | Đấu dây | Loại tần số khác nhauTiêu chuẩnSắp xếp chân kết nối | – |
Chiều dài cáp (m) | 2 | Thông số kỹ thuật cáp | Dây tròn bọc nhựa Vinyl (PVC), φ4, 3 lõi |
Tài liệu tham khảo: Catalogue cảm biến TL-W series Omron
Một số mã sản phẩm cùng series:
TL-W1R5MC15 2M
TL-W20ME1 2M
TL-W20ME1 5M
TL-W5MC1 5M
TL-W5MC15 2M