Đặc điểm cơ bản của quạt tản nhiệt Omron R87F-A1A15HP
- Kích thước quạt: 120x120x38 mm
- Tốc độ quay cao, khả năng đảo luồng không khí lớn, tối ưu khả năng làm mát.
- Độ ồn thấp, bền bỉ, chịu được môi trường khắc nhiệt
- Ổ bi có độ tin cậy cao được sử dụng làm ổ trục.
- Phân loại sản phẩm bao gồm quạt hướng trục AC có khả năng chống nước R87T-AA15H-WR (cấu trúc bảo vệ IPX7).
Thông số kỹ thuật của quạt hút Omron
Loại | Quạt hướng trục AC | Kích cỡ | 120×120 |
---|---|---|---|
Độ dày | 38mm | Điện áp đầu vào | AC100V |
Đầu ra Cảm Biến | NA | Tính chất | Tiêu chuẩn (mục đích chung) / Tuổi thọ cao / Yên tĩnh |
Tiêu chuẩn đại diện | PSE / CE / UL / CSA | Lưu lượng gió tối đa (Điện áp đầu vào AC, khi 50 Hz) (m3 / phút) | 2,7 |
Lưu lượng gió tối đa (Điện áp đầu vào AC, khi 60Hz) (m3 / phút) | 3.1 | Âm lượng (điện áp đầu vào AC, 50 Hz) (dB) | 42 |
Âm lượng (điện áp đầu vào AC, 60Hz) (dB) | 46 | Áp suất tĩnh tối đa (Điện áp đầu vào AC, 50 Hz) (Pa) | 93.1 |
Áp suất tĩnh tối đa (Điện áp đầu vào AC, 60Hz) (Pa) | 80.4 | Nguồn điện, thiết bị đầu cuối có thể tháo rời | Kiểu cuối |
Tốc độ quay của quạt | Tốc độ cao | Chất liệu lông vũ | Nhựa |
Chất liệu Remove | Khuôn đúc kim loại | Chế độ bảo vệ ghi | Bảo vệ trở kháng |
Một số mã sản phẩm quạt tản nhiệt Omron liên quan:
- R87F-A4A83H
- R87F-A1A15MP
- R87F-A1A83H
- R87F-A4A83L
- R87F-A4A85HP
Tài liệu tham khảo: Catalog Quạt cho động cơ AC Omron R87F/R87T