Đặc điểm của Rơ le thời gian Omron H5CN-YDN AC100-240
- Kích thước hình lập phương cạnh 48mm
- Thời gian hiển thị: 9.999 giây, 99,99 giây, 999,9 giây, 99 phút59 giây, 99h59 phút và thông số kỹ thuật thời gian rộng.
- Đếm ngược thời gian đã trôi qua hoặc thời gian còn lại, và các loại kết nối tiếp xúc hoặc không tiếp xúc có thể được lựa chọn phù hợp với yêu cầu.
- Nguồn điện có thể lựa chọn tùy ý AC100 đến 240V.
- Đặc điểm kỹ thuật DC cho phép lựa chọn miễn phí từ 12 đến 48V.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Thể loại | Hẹn giờ | Display method | HƯỚNG DẪN |
---|---|---|---|
Link mounting method | [Other] Điều khiển bảng / gắn kết bề mặt (chia sẻ) | Time information | 1 giây đến 99 phút59 giây |
Level up | AC-chuyên dụng | First method | Tiếp chuyển |
Vertical size (mm) | 48 | Size width (mm) | 48 |
Kích thước chiều sâu (mm) | 72,5 | Điện áp cung cấp mức định mức (V) | AC 100–240 |
Khoảng thời gian = N | 5 range | Hệ thống liên kết cấu hình | Bao gồm các hệ thống liên kết 1c |
RoHS | – | – | – |
Thông số kỹ thuật chi tiết Relay thời gian Omron H5CN-YDN AC100-240
Các thay đổi về thời gian hoạt động | ± 0,01% ± 0,05 s (để bắt đầu cấp nguồn * 1) * 2 ± 0,005% ± 0,03 s (để khởi động lại) (Tỷ lệ phần trăm so với giá trị đặt) |
|
---|---|---|
Đặt lỗi | ||
Hiệu ứng điện áp | ||
Hiệu ứng nhiệt độ | ||
Vật liệu chống điện | 100 MΩ trở lên (ở megger 500 V DC) (Giữa đầu nối phần dẫn điện và phần kim loại không sạc tiếp xúc, giữa mạch cấp nguồn hoạt động và mạch đầu ra điều khiển) |
|
Chịu được điện áp | 2.000 V AC, 50/60 Hz, 1 phút (Giữa đầu nối phần dẫn điện và phần kim loại không sạc tiếp xúc, giữa mạch cấp nguồn hoạt động và mạch đầu ra điều khiển) |
|
Điện áp xung | 6 kV (giữa các đầu cuối cung cấp điện vận hành) 6 kV (giữa đầu cuối của phần dẫn điện và phần kim loại không sạc tiếp xúc) |
|
Chống ồn | Tiếng ồn sóng vuông bằng bộ mô phỏng tiếng ồn AC: ± 2 kV (giữa các đầu cuối cấp nguồn vận hành) DC: ± 480 V (giữa các đầu cuối cấp nguồn vận hành), ± 500 V (giữa các đầu vào) |
|
Độ bền tĩnh điện | 8 kV (Sự cố) | |
Rung động | Sức bền | 10 đến 55 Hz, nửa biên độ 0,75 mm, 3 hướng, mỗi hướng 2 giờ |
Trục trặc | 10 đến 55 Hz, nửa biên độ 0,5 mm, 3 hướng, mỗi hướng 10 phút | |
Sốc | Sức bền | 300 m / s2, 6 hướng, 3 lần mỗi hướng |
Trục trặc | 100 m / s2, 6 hướng, 3 lần mỗi hướng | |
Mạng sống | Cơ khí | 10 triệu hoạt động trở lên |
Điện | 100.000 hoạt động trở lên (250 V AC, 3 A, tải điện trở) | |
Phương pháp bộ nhớ khi mất điện * 3 | Bộ nhớ không thay đổi (số lần ghi: 1 triệu lần, lưu giữ dữ liệu: 10 năm) | |
Khối lượng | Khoảng 110 g |
Tài liệu tham khảo: Catalog Rơ le thời gian Omron H5CN series