Thông số kỹ thuật đã cấu hình của van điện từ 5 cổng SMC SY5520-5LZD-01
| Loại | Van Điện Từ | Đơn xin | Sử dụng một lần |
|---|---|---|---|
| Số cổng | Van 5 cổng | Định hướng gắn kết | Trực tiếp |
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn / Bôi trơn miễn phí | Số lượng Solenoids | Gấp đôi |
| Loại chuyển mạch | 2 vị trí xả | Trạng thái lúc tắt nguồn | Giữ lại bản thân |
| Vôn | DC24V | Loại cổng ống | [Rc (R)] Rc |
| Chủ đề danh nghĩa của hệ thống ống nước | 1/8 | Đường kính xi lanh áp dụng. (Ø) | – |
| Hệ thống ống nước | Hệ thống ống nước trực tiếp | Loại lái xe | Ống chỉ loại thí điểm |
| Giá trị CV | 0,49 | Kết nối đường kính Ống Nối | – |
| Loại con dấu | Con dấu mềm | Xếp hạng áp suất (MPa) | – |
| Cung cấp hàng không thí điểm | Nội bộ | Chuyển đổi bằng tay | Khoa |
| Thông số kỹ thuật cuộn dây | Tiêu chuẩn | Đầu vào dây dẫn điện | Đầu nối phích cắm L / Có dây dẫn (chiều dài: 300 mm) |
| Thủ công | Loại điều khiển tuốc nơ vít khóa bằng tay vặn | Đèn báo / Bộ triệt tiêu điện áp tăng | Với đèn báo và bộ khử điện áp tăng |
Xem Catalogue chi tiết sản phẩm Van điện từ SMC SY5000 series

Van khí nén 5 cổng có cấu tạo thế nào?

Van khí nén 5 cổng SMC series SY5000 bao gồm:
1. Phần thân
2. Tấm tiếp hợp
3. Tấm kết thúc
4. pít tông
5. Lắp ráp van ống
6. Lắp ráp van thí điểm
7. Lắp ráp khối cổng




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.