Xy lanh khí SMC CQ2B20-35DCZ
Thuộc dòng Xy lanh nhỏ gọn CQ2 Z Series: Tác động kép loại tiêu chuẩn, thanh đơn.
- Xylanh tiết kiệm không gian được thiết kế với thân máy nhỏ gọn
- Có thể gắn các công tắc tự động nhỏ trên 4 bề mặt. (2 bề mặt
cho Φ12 đến Φ25) - Không có hình chiếu của công tắc tự động
- Trọng lượng nhẹ hơn: Giảm từ 5 đến 13% (so với dòng CQ2 hiện có)
- Đã thêm giá đỡ trục cho khe hở kép và giá đỡ chân loại nhỏ gọn
- Số bộ phận có đầu thanh Giá đỡ và / hoặc bu lông lắp có sẵn
- Có công tắc tự động (Dòng CDQ2: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2 □ S, CDBQ2)
Thông số kỹ thuật cơ bản của xy lanh khí SMC
Chỉ mục | Giá trị | Chi tiết giá trị |
---|---|---|
Nam châm tích hợp | D | Nam châm tích hợp |
Kiểu lắp | B | Lỗ xuyên qua (Standerd) |
Thể loại | – | Khí nén |
Kích thước lỗ khoan | 20 | Kích thước lỗ khoan 20 mm |
Loại chủ đề cổng | – | Chủ đề Rc / M |
Hành trình xi lanh | 35 | Hành trình tiêu chuẩn 35 mm |
Dấu hai nét | – | Không có dấu hai nét |
Hành trình xi lanh 2 | – | Không có hành trình xi lanh 2 |
Tùy chọn cơ thể | C | Với bộ đệm cao su |
Rãnh gắn công tắc tự động | Z | Φ12-Φ25 2 mặt / Φ32-Φ100 4 mặt |
Các dòng xi lanh khí nén SMC cùng series CQ2
Thể loại | Hàng loạt | Hoạt động | Kích thước lỗ khoan (mm) |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | CQ2-Z | Tác động kép, thanh đơn | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Tiêu chuẩn | CQ2W-Z | Tác động kép, thanh kép | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Tiêu chuẩn | CQ2-Z | Hành động đơn (Quay lại / kéo dài mùa xuân) | 12,16,20,25,32,40,50 |
Kích thước lỗ khoan lớn | CQ2-Z | Tác động kép, thanh đơn | 125,140,160,180,200 |
Kích thước lỗ khoan lớn | CQ2W-Z | Tác động kép, thanh kép | 125,140,160,180,200 |
Nét dài | CQ2-Z | Tác động kép, thanh đơn | 32,40,50,63,80,100 |
Thanh không quay | CQ2K-Z | Tác động kép, thanh đơn | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Thanh không quay | CQ2KW-Z | Tác động kép, thanh kép | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Chống nước | CQ2-R / V | Tác động kép, thanh đơn | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Chống nước | CQ2W-R / V | Tác động kép, thanh kép | 40,50,63,80,100 |
Đường ống hướng trục (Đường ống thông thường) |
CQP2 | Tác động kép, thanh đơn | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Đường ống hướng trục (Đường ống thông thường) |
CQP2 | Hành động đơn (Quay lại / kéo dài mùa xuân) | 12,16,20,25,32,40,50 |
Chống tải trọng bên | CQ2 □ SZ | Tác động kép, thanh đơn | 32,40,50,63,80,100 |
Có khóa cuối | CBQ2 | Tác động kép, thanh đơn | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Xem thêm bài viết về xi lanh khí nén: Xi lanh khí nén là gì? Đặc điểm, ứng dụng của xi lanh khí nén