Đặc điểm chung của động cơ Oriental Motor PK268-02A
Động cơ được sản xuất tại Nhật Bản với công nghệ hiện đại. Hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ.
Động cơ bước 2 pha dòng PK tiêu chuẩn cung cấp hiệu suất cân bằng được nâng cao nhờ mô-men xoắn cao, độ rung thấp và tiếng ồn thấp.
Động cơ bước 2 pha dòng PK với bộ mã hóa cung cấp mô-men xoắn cao và khả năng phản hồi chính xác. Mô-men xoắn cao và các loại độ phân giải cao cũng có sẵn.
Thông số kỹ thuật dòng PK 2 pha
| Kích thước khung | 56.4mm |
|---|---|
| Thể loại | Loại tiêu chuẩn |
| Loại trục | Trục đơn |
| Dây dẫn động cơ / Lắp ráp đầu nối | – |
| Mô-men xoắn giữ tối đa | 1,35N ・ m |
| Quán tính rôto J | 480 × 10 ^ -7kg ・ m ^ 2 |
| Tỉ số truyền | – |
| Góc bước cơ bản | 1,8 ° |
| Đánh giá hiện tại | 2A / Giai đoạn |
| Vôn | 4,5VDC |
| Kháng chiến quanh co | 2,25Ω / Pha |
| Khối lượng: Động cơ | 1 kg |
Một số mã động cơ PK268 liên quan
|
Các mã liên quan |
Kích thước khung động cơ |
Tỷ lệ bánh răng (X: 1) |
Giữ mô-men xoắn |
Thể loại |
Dòng điện mỗi pha (A / pha) |
Đầu ra bộ mã hóa |
Trục |
Điện áp (VDC) |
Điện trở (Ω / pha) |
Điện cảm (mH / pha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK268-02A | 2,22 inch sq. | – | Lưỡng cực (Dòng) 240 oz-inĐơn cực 191 oz-in | Tiêu chuẩn | 1.4 [Lưỡng cực (Dòng)]2 [Đơn cực] | – | Đơn | 6.3 [Lưỡng cực (Dòng)] 4.5 [Đơn cực] | 4,5 [Lưỡng cực (Dòng)] 2,25 [Đơn cực] | 14.4 [Lưỡng cực (Dòng)] 3.6 [Đơn cực] |
| PK268-02AR15 | 2,22 inch sq. | – | Lưỡng cực (Dòng) 240 oz-inĐơn cực 191 oz-in | Tiêu chuẩn | 1.4 [Lưỡng cực (Dòng)]2 [Đơn cực] | 2 kênh A, B | Đơn | 6.3 [Lưỡng cực (Dòng)] 4.5 [Đơn cực] | 4,5 [Lưỡng cực (Dòng)] 2,25 [Đơn cực] | 14.4 [Lưỡng cực (Dòng)] 3.6 [Đơn cực] |
| PK268-02AR16 | 2,22 inch sq. | – | Lưỡng cực (Dòng) 240 oz-inĐơn cực 191 oz-in | Tiêu chuẩn | 1.4 [Lưỡng cực (Dòng)]2 [Đơn cực] | 2 kênh A, B | Đơn | 6.3 [Lưỡng cực (Dòng)] 4.5 [Đơn cực] | 4,5 [Lưỡng cực (Dòng)] 2,25 [Đơn cực] | 14.4 [Lưỡng cực (Dòng)] 3.6 [Đơn cực] |
| PK268-02AR25 | 2,22 inch sq. | – | Lưỡng cực (Dòng) 240 oz-inĐơn cực 191 oz-in | Tiêu chuẩn | 1.4 [Lưỡng cực (Dòng)]2 [Đơn cực] | 3 kênh A, B, I | Đơn | 6.3 [Lưỡng cực (Dòng)] 4.5 [Đơn cực] | 4,5 [Lưỡng cực (Dòng)] 2,25 [Đơn cực] | 14.4 [Lưỡng cực (Dòng)] 3.6 [Đơn cực] |
| PK268-02AR26 | 2,22 inch sq. | – | Lưỡng cực (Dòng) 240 oz-inĐơn cực 191 oz-in | Tiêu chuẩn | 1.4 [Lưỡng cực (Dòng)]2 [Đơn cực] | 3 kênh A, B, I | Đơn | 6.3 [Lưỡng cực (Dòng)] 4.5 [Đơn cực] | 4,5 [Lưỡng cực (Dòng)] 2,25 [Đơn cực] | 14.4 [Lưỡng cực (Dòng)] 3.6 [Đơn cực] |
Tải xuống Catalogue Origental Motor.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.