Khớp nối trục được sử dụng nhiều trong sản xuất, vận chuyển. Khớp nối MCKLWK có đĩa sợi carbon có xếp hạng mô-men xoắn cao hơn so với đĩa polyimide và khả năng chịu lệch góc / lệch bên tốt hơn so với thép không gỉ.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
| Tên sê-ri | Đĩa | Sai lệch được phép | Sai lệch góc / Lệch tâm / Sai lệch trục |
|---|---|---|---|
| Đơn xin | Tiêu chuẩn | Phạm vi mô-men xoắn cho phép (N • m) | 5,01 ~ 10,00 |
| Shaft Bore Dia. 1 d1 (hoặc d) (Ø) | 14 | Shaft Bore Dia. 2 d2 (hoặc d) (Ø) | 16 |
| O.D. (Ø) | 40 | Chiều dài tổng thể (mm) | 47 |
| Tối đa Phạm vi tốc độ quay (r / min) | 4001 ~ 10000 | Đặc trưng | Độ cứng xoắn cao / Loại mô men xoắn cao / Phản ứng dữ dội bằng không / Moment quán tính thấp |
| Vật liệu cơ thể | [Nhôm] Nhôm | danh mục sản phẩm | Khớp nối thân chính |
| Mô men xoắn cho phép (N • m) | 6,8 | Tối đa Tốc độ quay (r / min) | 10000 |
| Phạm vi sai lệch bên cho phép (mm) | 0,21 ~ 0,40 | Sai lệch bên cho phép (mm) | 0,3 |
| Căn chỉnh góc cho phép (độ) | 2,5 | Vật liệu đĩa | Sợi carbon |
| Sai lệch trục cho phép (mm) | + 0,5 / -0,5 | Mômen quán tính (kg ・ m2) | 1,7 x 10-5 |
| Đơn đôi | Gấp đôi | Hình dạng lỗ khoan trục | Lỗ khoan có rãnh then hoa (Mặt d1 / d2) |
Xem chi tiết Catalogue Khớp nối trục MCKLWK40




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.